2021 Cash Converters Supercars Eseries
From SimRacingWiki
2021 CCSE season
| Cash Converters Supercars Eseries | |
| |
Season
| |
| Races | 6 (6 rounds) |
|---|---|
| Start date | 25 August |
| End date | 29 September |
Season champion
| |
| Pro: All Star: | |
| ← 2020 | 2022 → |
Teams and Drivers
Pro Eseries
All Stars Eseries
Bathurst Enduro
Calendar
Pro Eseries
| Round | Circuit | Duration | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Laps | Sprint | 25th August | |
| 2 | 17 Laps | Sprint | 1st September | |
| 3 | 10 Laps | Sprint | 8th September | |
| 4 | 14 Laps | Sprint | 15th September | |
| 5 | 20 Laps | Enduro | 22th September | |
| 6 | Sprint | 29th September |
- Sprint = 1x Single Driver Race
- Enduro = 1x Two Driver Race
All Stars Eseries
| Round | Circuit | Duration | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 Laps | Sprint | 25th August | |
| 2 | 23 Laps | Sprint | 1st September | |
| 3 | 29 Laps | Sprint | 8th September | |
| 4 | 12 Laps | Sprint | 15th September | |
| 5 | 20 Laps | Enduro | 22th September | |
| 6 | Sprint | 29th September |
Results
Pro Eseries
All Stars Eseries
| Rd | Circuit | Pole Position | Race Winners | Report | Broadcast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | Team | |||||
| 1 | Team Tamaki Makaurau Auckland | Report | ||||
| 2 | Team Tamaki Makaurau Auckland | Report | ||||
| 3 | Erebus Motorsport | Report | ||||
| 4 | Erebus Motorsport | Report | ||||
| 5 | Enduro | Report | ||||
| 6 | Shell V-Power Racing Team | Report | ||||
Standings
Pro Eseries
(Key)
| Pos | Driver | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 738 | |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 618 | |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 606 | ||
| 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | Ret | 2 | 498 | |
| 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 477 | |
| 6 | 2 | 10 | 10 | 6 | 14 | 5 | 459 | |
| 7 | 16 | 4 | 22 | 3 | 6 | 3 | 447 | |
| 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 20 | 11 | 426 | |
| 9 | 12 | 18 | 15 | 7 | 4 | 10 | 396 | |
| 10 | 8 | 8 | 17 | 10 | 15 | 19 | 372 | |
| 11 | 14 | 20 | 5 | 11 | 17 | 13 | 345 | |
| 12 | 15 | 13 | 11 | 15 | 9 | 9 | 342 | |
| 13 | 20 | 9 | 8 | 19 | 16 | 7 | 336 | |
| 14 | 21 | 15 | 14 | 20 | 5 | 321 | ||
| 15 | 6 | 17 | 18 | 22 | 13 | 12 | 312 | |
| 16 | 13 | 12 | 12 | 16 | 19 | 15 | 309 | |
| 17 | 11 | Ret | 19 | 18 | 7 | 20 | 303 | |
| 18 | 18 | 14 | 16 | 9 | 21 | 297 | ||
| 19 | 23 | 16 | 9 | 13 | 22 | 14 | 282 | |
| 20 | 7 | 19 | 23 | 21 | 16 | 8 | 279 | |
| 21 | 19 | 11 | 21 | 14 | 18 | 16 | 276 | |
| 22 | 22 | 21 | 13 | 17 | 11 | 18 | 273 | |
| 23 | 17 | 22 | 20 | 23 | 10 | 17 | 252 | |
| Pos | Driver | Points |
All Stars Eseries
| Pos | Driver | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 378 | |
| 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 | 8 | 360 | |
| 3 | 1 | 1 | Ret | 3 | 4 | 4 | 300 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 4 | 5 | 10 | 300 | |
| 5 | 5 | 18 | 4 | 9 | 8 | 282 | ||
| 6 | 16 | 4 | 7 | 5 | 7 | 276 | ||
| 7 | 2 | 10 | 21 | 2 | 13 | 2 | 252 | |
| 8 | 10 | 9 | 4 | 20 | 15 | 246 | ||
| 9 | 12 | 20 | 3 | 17 | 6 | 243 | ||
| 10 | 19 | 5 | 10 | 21 | 20 | 237 | ||
| 11 | 18 | 14 | 12 | 19 | 16 | 219 | ||
| 12 | 7 | 16 | 15 | 11 | 19 | 213 | ||
| 13 | 13 | 6 | 22 | 11 | 2 | 207 | ||
| 14 | 6 | 22 | 14 | 7 | 17 | 204 | ||
| 15 | 9 | 17 | 16 | 10 | 9 | 195 | ||
| 16 | 21 | 21 | 5 | 16 | 16 | 195 | ||
| 17 | 20 | 8 | 18 | 22 | 11 | 180 | ||
| 18 | 14 | 11 | 20 | 14 | 22 | 177 | ||
| 19 | 17 | 12 | 19 | 18 | 16 | 171 | ||
| 20 | 22 | 19 | 9 | 13 | 18 | 171 | ||
| 21 | 15 | 15 | 17 | 12 | Ret | 165 | ||
| 22 | 15 | 3 | 129 | |||||
| 23 | 4 | 120 | ||||||
| 24 | 11 | 72 | ||||||
| 25 | 13 | 66 | ||||||
| 26 | 13 | 66 | ||||||
| 27 | 21 | 0 | ||||||
| 28 | 0 | |||||||
| 29 | 0 | |||||||
| 30 | 0 | |||||||
| 31 | 0 | |||||||
| 32 | 0 | |||||||
| 33 | 0 | |||||||
| 34 | 0 | |||||||
| 35 | 0 | |||||||
| Pos | Driver | Points |
